Lohnsteuer - Lohnsteuertabelle und -Rechner 2023

Der steuerpflichtige Arbeitnehmer muss in Österreich Lohnsteuer bezahlen. Die Höhe der Lohnsteuer richtet sich nach der Höhe des Bruttoeinkommens und steigt progressiv (siehe Lohnsteuertabelle).

Jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin ist in Österreich steuerpflichtig, sofern das monatliche Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt. Vom Bruttogehalt werden bei der Auszahlung durch den Arbeitgeber der Sozialversicherungsbeitrag und die Lohnsteuer abgezogen und an das Finanzamt überwiesen.

Lohnsteuertabelle - Effektivtabelle 2023

Monatslohn bis * Steuersatz ohne AVAB ** Verkehrsabsetzbetrag 1. Kind 2. Kinder 3 Kinder ***
€ 985,42 0 % € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 1.605,50 20 % € 197,08 € 35,08 € 43,33 € 58,67 € 78,00
€ 2.683,92 30 % € 357,63 € 35,08 € 43,33 € 58,67 € 78,00
€ 5.184,33 41 % € 652,86 € 35,08 € 43,33 € 58,67 € 78,00
€ 7.771,00 48 % € 1.015,77 € 35,08 € 43,33 € 58,67 € 78,00
€ 83.344,33 50 % € 1.171,19 € 35,08 € 43,33 € 58,67 € 78,00
mehr 55 % € 5.238,97 € 35,08 € 43,33 € 58,67 € 78,00

* Gehalt pro Monat abzgl. SV-Beitrag und Freibeträge

** Abzug ohne AVAB / AEAB

*** für jedes weitere Kind um 19,33 Euro erhöht

Bemessungsgrundlagen 2023

Monatslohn bis* Grenzsteuersatz
€ 985,42 0 %
€ 1.605,50 20 %
€ 2.683,92 30 %
€ 5.184,33 41 %
€ 7.771,00 48 %
€ 83.344,33 50 %
darüber 55 %

* Gehalt pro Monat ohne SV-Beitrag

Lohn- und Einkommensteuertabelle

Einkommen (2022) Einkommen (2023) Steuersatz (2022) Steuersatz (2023)
bis 11.000 Euro bis 11.693 Euro 0 % 0 %
bis 18.000 Euro bis 19.134 Euro 20 % 20 %
bis 31.000 Euro bis 32.075 Euro 32,5 % 30 %
bis 60.000 Euro bis 62.080 Euro 42 % 41 %
bis 90.000 Euro bis 93.120 Euro 48 % 48 %
bis 1.000.000 Euro bis 1.000.000 Euro 50 % 50 %
ab 1.000.000 Euro ab 1.000.000 Euro 55 % 55 %
Stand: 20.01.2023, um 21:14 Uhr